我有2004年装修的,要不
材料 单价(元) 数量 合计(元)
文钉 10.0 3 30.0
马钉 5.0 1.5 7.5
厨柜脚 3.5 20 70.0
水龙头 65.0 1 65.0
水龙头 40.0 1 40.0
水龙头 100.0 1 100.0
淋浴器 400.0 1 400.0
洗面盆(一套) 350.0 1 350.0
扣板 18平方 589.0
马桶 360.0 1 360.0
洗面盆(一) 40.0 1 40.0
宝利板 20.0 10 200.0
立漆乳胶(面) 570.0 570.0
立漆底汇 180.0 1.5 387.0
拉蓝 80.0 1 80.0
衣柜板 78.0 8 624.0
内堂板 45.0 4 180.0
白色厨柜双面板 58.0 3 174.0
厨柜面板 90.0 1 90.0
衣杆座 26.0 26.0
裤架 90.0 90.0
大门合合页 64.8 8 118.0
锁 70.0 4 280.0
封边带 29.0 29.0
木门 330.0 960.0
门吸 5.5 6 33.0
飞机合页 3.5 42 147.0
地碰 6.5 1 6.5
好门吊 60.0 1 60.0
好吊轨道 24.0 1.8 24.0
推拉门扣 8.0 1 8.0
0.0
华面漆 160.0 半桶 80.0
华面固 90.0 半桶 45.0
面漆底漆 108.0 2。5 270.0
底漆 110.0 2 220.0
底漆固 80.0 2 160.0
华面单独 92.0 92.0
灯 110.0 110.0
280.0 1 280.0
灯 130.0 1 130.0
80.0 1 80.0
140.0 1 140.0
息灯 28.0 4 112.0
浴霸 200.0 2 400.0
小方灯 35.0 1 35.0
小方灯 45.0 1 45.0
小灯泡 2.5 40 100.0
灯珠 5.0 1 5.0
镜前灯 58.0 1 58.0
镜前灯 68.0 1 68.0
开关1开回龙 8 2 16.0
单开 7 5 35.0
双开 10 3 30.0
木条 1.26 256 320.0
地砖 40.0 66 2640.0
木工板 55.0 28 1540.0
好木工板 73.0 5 365.0
白乳胶 115.0 1.5 173.0
黑胡桃 39.0 23 897.0
门边线 3.0 165米 495.0
2.5平板 0.6 100米 55.0
2.0平板 0.4 100米 45.0
子弹头 1.3 50米 65.0
木地板 55.0 58 3190.0
防潮泡沫 32.0 半捆 32.0
踢脚线 5.0 100 500.0
脚线类 61.0
木楼梯 372.0 372.0
气排钉 130.0 1 130.0
三开 13 1 13.0
插座 9.5 24 228.0
空调插座 10 3 30.0
光纤座 10 4 40.0
电话杆 10 5 50.0
万能胶 35.0 35.0
8909拉手2号 8.0 14 112.0
4号 6.0 14 84.0
封边线 1.5 0.5 57.5
休闲灯 150.0 1 150.0
厨房台面 1174.0
茶叶 15.0
地砖 57.0
底料(阴角线) 1134.0
运费 853.0
食宿费 110.0
生活费 90.8
上楼费 200.0
补材料 794.0
沙子 70.0
镜子等 1150.0
面板木工板 730.0
电费及磁卡 845.0
抽油烟机 1260.0
胶水等 390.0
稀释剂 152.0
装修费 4000.0
电表卡 345.0
沙子 350.0
水泥 700.0
前期工钱 3000.0
地板 40.0
九厘板 115.0
电线类 126.0
矿泉水 33.0
水管 24.0
烟 93.0
扫把 5.0
材料费 900.0
39084.3